アイダホ州の製造業者は州の総生産量の12.00%を占め、州の労働力の9.29%を雇用しています。 2018年の製造業の総生産高は92.4億ドルでした。さらに、2019年のアイダホ州の製造業従業員の平均は70,000人なので、2018年の平均年間報酬は72,439.44ドルでした。
2020 Manufacturing Data Top 10
総売上高 | |
乳製品製造 | $3,234,038,240 |
半導体およびその他の電子部品の製造 | $2,810,213,885 |
農産保存食料品製造業 | $2,397,819,424 |
畜産食料品製造業 | $1,296,005,922 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | $1,118,581,943 |
農薬、肥料、その他の農薬製造業 | $984,243,888 |
糖類製造業 | $850,978,348 |
その他の製材業,木製品製造業 | $842,758,269 |
製材所と木材保存 | $759,589,398 |
コンピュータおよび附属装置製造業 | $750,705,419 |
Source: Economic Modeling Specialists International with Bureau of Economic Analysis data